吉利汽车是中国汽车行业的佼佼者,拥有多款畅销车型。如果你正在考虑购买吉利汽车,以下是吉利汽车价格表和图片大全,供你参考。
吉利帝豪GL价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
1.5TMT舒适版 | 7.68 |
1.5TCVT舒适版 | 8.68 |
1.5TCVT豪华版 | 9.98 |
1.5TCVT尊享版 | 11.28 |
吉利缤瑞价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
1.0TMT畅行版 | 6.39 |
1.0TCVT悦行版 | 7.39 |
1.0TCVT至尊版 | 8.69 |
1.4TMT畅行版 | 7.49 |
1.4TCVT悦行版 | 8.49 |
1.4TCVT至尊版 | 9.99 |
吉利星越价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
30T自动领越版 | 10.98 |
30T自动领越豪华版 | 12.28 |
30T自动领越尊享版 | 13.28 |
30T自动豪华版 | 14.28 |
30T自动尊享版 | 15.28 |
吉利博瑞价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
1.8TCVT豪华版 | 12.08 |
1.8TCVT尊享版 | 13.08 |
1.8TCVT智行领先版 | 14.08 |
1.8TCVT智行至尊版 | 15.08 |
吉利ICON价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
1.5TMT哈弗版 | 6.98 |
1.5TMT改款豪华版 | 7.98 |
1.5TCVT改款豪华版 | 8.98 |
1.5TCVT尊享版 | 10.28 |
吉利远景价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
1.5TCVT专享版 | 8.98 |
1.5TCVT豪华版 | 9.98 |
1.5TCVT尊享版 | 11.28 |
吉利几何价格表:
车型 | 售价(万元) |
---|---|
几何C款 | 16.68-22.68 |
几何A款 | 19.78-22.78 |
几何S款 | 25.8-35.8 |
以上仅为部分车型价格表,具体价格以当地销售商为准。
以下是部分吉利汽车图片大全:
以上图片仅供参考,具体款式以当地销售商为准。
总的来说,吉利汽车拥有多款畅销车型,价格适中,性价比高。如果你正在寻找一款性能稳定、外观时尚的车型,吉利汽车绝对是不容错过的选择。通过本文提供的价格表和图片大全,相信能为你选车提供一些帮助。
免责声明:本文来源网友投稿及网络整合仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。