日前,捷豹路虎(中国)投资有限公司备案了召回计划,将自2018年4月26日起,召回2017年4月13日至2017年11月17日期间生产的部分进口2018年款路虎揽胜星脉系列汽车,据该公司统计,中国大陆地区共涉及4511辆。
本次召回范围内部分车辆由于供应商制造问题,空调通风系统的进气风门连杆存在制造缺陷,造成进气风门工作过程中连杆可能脱落。当室外温度低于0℃时,前挡风玻璃及其他车窗的内部雾气可能无法被及时消除,会限制驾驶员的视野,存在安全隐患。
捷豹路虎(中国)投资有限公司将为召回范围内的车辆免费更换合格的进气风门连杆并升级自动温控模块软件,以消除安全隐患。库存车辆将在消除缺陷后进行销售。相关用户在出现上述情况时,可以打开车窗通风以消除雾气。用户在召回行动开始后应尽快联系经销商进行维修。捷豹路虎(中国)投资有限公司将以挂号信等形式通知客户。
召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜星脉 | P250 S | 2018 | 1774 | 从:2017-06-27至:2017-11-17 | 从:SALYA2BX1JA707909至:SALYA2BXXJA739998 |
P300 S | 2018 | 111 | 从:2017-10-27至:2017-11-17 | 从:SALYA2BX1JA734754至:SALYA2BX8JA740096 | |
P300 R-DYNAMIC S | 2018 | 39 | 从:2017-10-30至:2017-11-15 | 从:SALYA2BX1JA734916至:SALYA2BX6JA739139 | |
P380 R-DYNAMIC HSE | 2018 | 70 | 从:2017-04-13至:2017-11-17 | 从:SALYA2BV8JA700311至:SALYA2BV1JA739922 | |
P380 S | 2018 | 1080 | 从:2017-05-18至:2017-11-17 | 从:SALYA2BV1JA702353至:SALYA2BVXJA740227 | |
P380 R-DYNAMIC S | 2018 | 359 | 从:2017-09-04至:2017-11-17 | 从:SALYA2BV6JA720654至:SALYA2BV5JA740247 | |
P380 R-DYNAMIC SE | 2018 | 989 | 从:2017-05-18至:2017-11-17 | 从:SALYA2BV3JA702354至:SALYA2BV2JA740089 | |
P380 首发限量版 | 2018 | 89 | 从:2017-05-18至:2017-10-06 | 从:SALYA2BV6JA702283至:SALYA2BV9JA729140 |
免责声明:本文来源网友投稿及网络整合仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。